Naši nejmladší minižáci mají za sebou 4. turnaj pražského přeboru. V sobotní odpoledne jsme změřili síly s týmem Vyšehradu a Kbel, za to v nedělní ráno s NBK Praha a Porgem. Kluci se prezentovali kolektivním výkonem, obzvlášť počet přihrávek a snaha všech vydobít co nejlepší pozici pro spoluhráče na vstřelení koše, mě velmi překvapila, až z toho plynulo mnoho ztrát, tak mohu říct, že to byl opravdu nejlepší týmový výkon v téhle sezóně a to i když shrnu všechny věkové kategorie. Po celý víkend nás zdobil rychlý protiútok a agresivní obrana po celém hřišti, výsledkem nám byli vítězství minimálně o třídu nad všemi soupeři. Podařilo se dát dvě stovečky, těmi šťastnými byli Robík a Štěpán. Robík už se vykoupil nanukama, ale jsem zvědavý čím nás obdaří Štěpán, nebo-li zvíře, největší zvíře co znám :-)).
Ale chlapci, práce nekončí. Tak šup na trénink tvrdě pracovat!!!
Sokol Kbely – Basketbalová škola Praha 3:77
| Basketbalová škola Praha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
| 4 | Novotný V. | 0 | 0 | 4/2 | 2 | 2 |
| 6 | Inemann D. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | Kanda H. | 5 | 0 | 4/3 | 0 | 13 |
| 8 | Řezáč J. | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 12 |
| 9 | Bubeník Š. | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 6 |
| 10 | Clowez F. | 10 | 0 | 2/0 | 0 | 20 |
| 11 | Nájemník M. | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 8 |
| 12 | Trepeš Š. | 2 | 0 | 1/0 | 2 | 4 |
| 13 | Dušek K. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 14 | Bělohradský k. | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 0 |
| 15 | Lízálek R. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 16 | Jandoš P. | 3 | 0 | 1/0 | 1 | 6 |
| 17 | Poussin A. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 18 | Kenický A. | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 18/5 | 13 | 77 | ||
| 27.8% | ||||||
Basketbalová škola Praha – Sokol Vyšehrad 106:5
| Basketbalová škola Praha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
| 4 | Novotný V. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 6 | Inemann D. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | Kanda H. | 9 | 0 | 6/3 | 1 | 21 |
| 8 | Řezáč J. | 10 | 0 | 10/4 | 0 | 24 |
| 9 | Bubeník Š. | 8 | 0 | 15/6 | 3 | 22 |
| 10 | Clowez F. | 2 | 0 | 10/2 | 0 | 6 |
| 11 | Nájemník M. | 2 | 0 | 2/0 | 0 | 4 |
| 12 | Trepeš Š. | 1 | 0 | 2/0 | 0 | 2 |
| 13 | Dušek K. | 3 | 0 | 4/0 | 3 | 6 |
| 14 | Bělohradský k. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 15 | Lízálek R. | 3 | 0 | 2/1 | 2 | 7 |
| 16 | Jandoš P. | 2 | 0 | 2/2 | 1 | 6 |
| 17 | Poussin A. | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 4 |
| 18 | Kenický A. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 43 | 0 | 55/20 | 14 | 106 | ||
| 36.4% | ||||||
Basketbalová škola Praha – NBK Praha 2004 103:7
| Basketbalová škola Praha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
| 4 | Novotný V. | 0 | 0 | 2/0 | 2 | 0 |
| 6 | Inemann D. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | Kanda H. | 8 | 0 | 4/2 | 1 | 18 |
| 8 | Řezáč J. | 7 | 0 | 0/0 | 1 | 14 |
| 9 | Bubeník Š. | 7 | 0 | 2/2 | 1 | 16 |
| 11 | Nájemník M. | 7 | 0 | 3/1 | 3 | 15 |
| 12 | Clowez F. | 8 | 0 | 1/0 | 0 | 16 |
| 13 | Dušek K. | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 14 | Hudlický J. | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 12 |
| 15 | Lízálek R. | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 6 |
| 16 | Jandoš P. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 17 | Poussin A. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 49 | 0 | 12/5 | 15 | 103 | ||
| 41.7% | ||||||
Porg Basket – Basketbalová škola Praha 7:61
| Basketbalová škola Praha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
| 4 | Novotný V. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 6 | Inemann D. | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 1 |
| 7 | Kanda H. | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 12 |
| 8 | Řezáč J. | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 8 |
| 9 | Bubeník Š. | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 8 |
| 11 | Nájemník M. | 3 | 0 | 2/0 | 3 | 6 |
| 12 | Clowez F. | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 12 |
| 13 | Dušek K. | 1 | 0 | 2/0 | 2 | 2 |
| 14 | Hudlický J. | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 |
| 15 | Lízálek R. | 2 | 0 | 2/0 | 5 | 4 |
| 16 | Jandoš P. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 17 | Poussin A. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 8/1 | 21 | 61 | ||
| 12.5% | ||||||
