Stejně jako holky, i kluci odehráli o víkendu první turnaj PP U11 v letošní sezóně. Tým tvořící převážně kluci 2004, kteří už touto soutěží prošli minulou sezónu. Během víkendu jsme odehráli zápasy s USK Praha, BK Kladno, BA Sparta a Sokolem Pražským. První tři zmiňovaní soupeři, nám nekladli přílišný odpor a výsledky tomu odpovídají. Jen mi trochu vadila obrana, kde zbytečně moc stojíme odstoupení od hráče a nevytváříme tak tlak na míč. S posledním zmiňovaným soupeřem jsme sehráli poslední utkání víkendu. Utkání bylo až do samého konce vyrovnané a velmi dramatické, bohužel jsme doplatili na pár chyb v závěru zápasu, ale i v prohrávání soubojů o míč, kdy míč leží na zemi a to po celé utkání. Prohra 51:52 nám ale dává naději, tuto prohru se sokolíkama napravit v příštích, vzájemně hraných zápasech.
USK Praha – Basketbalová škola Praha 14:78
| Basketbalová škola Praha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
| 4 | Zeithammer V. | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 12 |
| 5 | Kanda H. | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 6 |
| 6 | Newbold Perkins N. | 2 | 0 | 2/1 | 2 | 5 |
| 7 | Nájemník M. | 2 | 0 | 5/0 | 1 | 4 |
| 8 | Řezáč J. | 3 | 0 | 2/0 | 0 | 6 |
| 9 | Bubeník Š. | 4 | 0 | 4/1 | 3 | 9 |
| 10 | Clowez F. | 4 | 0 | 3/1 | 2 | 9 |
| 11 | Inemann D. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | Sušický V. | 2 | 0 | 2/0 | 2 | 4 |
| 13 | Lízálek R. | 1 | 0 | 2/1 | 2 | 3 |
| 14 | Hudlický J. | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 6 |
| 15 | Dušek K. | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 10 |
| 16 | Jandoš P. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 18 | Poussin A. | 1 | 0 | 4/0 | 1 | 2 |
| 36 | 0 | 26/6 | 17 | 78 | ||
| 23.1% | ||||||
Basketbalová škola Praha – BK Kladno 66:24
| Basketbalová škola Praha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
| 4 | Zeithammer V. | 4 | 0 | 2/1 | 1 | 9 |
| 5 | Kanda H. | 4 | 0 | 6/2 | 5 | 10 |
| 6 | Newbold Perkins N. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 7 | Nájemník M. | 1 | 0 | 2/1 | 2 | 3 |
| 8 | Řezáč J. | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 10 |
| 9 | Bubeník Š. | 3 | 0 | 2/0 | 2 | 6 |
| 10 | Clowez F. | 3 | 0 | 2/1 | 5 | 7 |
| 11 | Inemann D. | 1 | 0 | 2/1 | 1 | 3 |
| 12 | Sušický V. | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 4 |
| 13 | Lízálek R. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 14 | Hudlický J. | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 15 | Dušek K. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 16 | Jandoš P. | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
| 18 | Poussin A. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 30 | 0 | 16/6 | 27 | 66 | ||
| 37.5% | ||||||
BA Sparta – Basketbalová škola Praha 13:57
| Basketbalová škola Praha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
| 4 | Zeithammer V. | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 8 |
| 5 | Švagr J. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 6 | Kanda H. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 7 | Nájemník M. | 3 | 0 | 2/0 | 0 | 6 |
| 8 | Řezáč J. | 3 | 0 | 2/0 | 0 | 6 |
| 9 | Bubeník Š. | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 10 |
| 10 | Clowez F. | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 11 | Lízálek R. | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 8 |
| 12 | Hudlický J. | 2 | 0 | 2/1 | 1 | 5 |
| 13 | Hendrych J. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 14 | Sušický V. | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 |
| 15 | Inemann D. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Dušek K. | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 |
| 18 | Newbold Perkins N. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 6/1 | 14 | 57 | ||
| 16.7% | ||||||
Basketbalová škola Praha – TJ Sokol Pražský 51:52
| Basketbalová škola Praha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
| 4 | Zeithammer V. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 5 | Švagr J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanda H. | 0 | 0 | 6/2 | 3 | 2 |
| 7 | Nájemník M. | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 |
| 8 | Řezáč J. | 2 | 0 | 2/1 | 0 | 5 |
| 9 | Bubeník Š. | 2 | 0 | 6/1 | 5 | 5 |
| 10 | Clowez F. | 6 | 0 | 2/0 | 1 | 12 |
| 11 | Lízálek R. | 1 | 0 | 5/3 | 1 | 5 |
| 12 | Hudlický J. | 2 | 0 | 4/2 | 1 | 6 |
| 13 | Hendrych J. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 14 | Sušický V. | 2 | 0 | 8/2 | 4 | 6 |
| 15 | Inemann D. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Dušek K. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 18 | Newbold Perkins N. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 33/11 | 19 | 51 | ||
| 33.3% | ||||||
