Naši nejmladší minižáci sehráli další 4 zápasy pražského přeboru. Nejdříve jsme předehrávali sobotní utkání s USK v pátek místo tréninku, co k tomuto zápasu říci. Kluci hráli totálně nekoncetrovaně, nebojovně, ale hlavně bez obrany!!!! I přesto že jsme zápas vyhráli, tak jsme si snad vítězství ani nezasloužili. Jediné pozitivum bylo, že se do hry zapojilo všech 15 hráčů a to, že svůj první koš v ostrém zápase si dal Jonáš Merxbauer. V sobotu měli kluci volno, tak se hrálo až v neděli. První zápas jsme nastoupili na kluky ze Sparty, rozhodně kluci na hřišti předvedli lepší výkon, na rozdíl o proti pátku, ale stále mi chybělo něco k mému uspokojení. Po posledním hvizdu rozhodčích na tabuli skóre svítil stav 36:59 a my mohli slavit vydřené vítězství. No, ale co říci o druhém nedělním zápase ve kterém jsme nastoupili proti Sokolu Pražskému, to ještě teď tak trochu nevím. Sokol bez porážky a my mu byli předchozí dva zápasy jediným vyrovnaným soupeřem. Čekal jsem že se kluci hecnou a na Sokolíky vlítnou jako uragán, z počátku to tak vypadalo, jenže chuť po vítězství se po první čtvrtině u všech nějak vytratila. Prohra 28:52 vypovídá o všem. Jestli někdo tvrdí že výsledek neodpovídá realitě na hřišti, tak jsem trochu jiného názoru, já i Petra.
Kluci, až začnete pořádně trénovat, ale né dvakrát týdně, ale minimálně aspoň třikrát, tak se můžeme někam posouvat. V dubnu vás čeká vrchol sezóny a je na čase se tomu v tuhle dobu podřídit, být možná co na nejvíce trénincích a absolvovat co nejvíce zápasů v KP U13 kam budete všichni delegováni. K tomu všemu je možnost využít individuální trénink v pondělí v Jenči od 17:00 do času normálního tréninku, střelbu máte všichni tragickou, tak jednou za čas vám neuškodí přijít. Podotýkám, že nominace na Národní Finále bude zohledněna tréninkové morálce!!!
USK Praha – Basketbalová škola Praha 39:44
Basketbalová škola Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Zeithammer V. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
5 | Švagr J. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
6 | Novotný V. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
7 | Kanda H. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
8 | Řezáč J. | 2 | 0 | 2/0 | 2 | 4 |
9 | Bubeník Š. | 3 | 0 | 8/3 | 2 | 9 |
10 | Clowez F. | 6 | 0 | 5/2 | 3 | 14 |
11 | Merxbauer J. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
12 | Sušický V. | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 6 |
13 | Hendrych J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Hudlický J. | 2 | 0 | 4/1 | 3 | 5 |
15 | Lízálek R. | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 |
16 | Newbold Perkins N. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Trepeš Š. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
18 | Nájemník M. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
19 | 0 | 19/6 | 25 | 44 | ||
31.6% |
BA Sparta – Basketbalová škola Praha 36:59
Basketbalová škola Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Zeithammer V. | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 8 |
6 | Novotný V. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
7 | Kanda H. | 4 | 0 | 2/0 | 1 | 8 |
8 | Řezáč J. | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 10 |
9 | Bubeník Š. | 1 | 0 | 2/2 | 4 | 4 |
10 | Clowez F. | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 16 |
12 | Sušický V. | 1 | 0 | 2/1 | 3 | 3 |
13 | Hendrych J. | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 0 |
14 | Hudlický J. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
15 | Lízálek R. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
16 | Newbold Perkins N. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Trepeš Š. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Nájemník M. | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 4 |
28 | 0 | 8/3 | 20 | 59 | ||
37.5% |
Basketbalová škola Praha – TJ Sokol Pražský 28:52
Basketbalová škola Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Zeithammer V. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
6 | Novotný V. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
7 | Kanda H. | 2 | 0 | 4/1 | 3 | 5 |
8 | Řezáč J. | 0 | 0 | 6/0 | 0 | 0 |
9 | Bubeník Š. | 3 | 0 | 6/4 | 5 | 10 |
10 | Clowez F. | 1 | 0 | 8/1 | 0 | 3 |
12 | Sušický V. | 0 | 0 | 4/1 | 1 | 1 |
13 | Hendrych J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Hudlický J. | 3 | 0 | 4/1 | 1 | 7 |
15 | Lízálek R. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
16 | Newbold Perkins N. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
17 | Trepeš Š. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Nájemník M. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
10 | 0 | 32/8 | 15 | 28 | ||
25.0% |
Basketbalová škola Praha – BK Kladno 74:28
Basketbalová škola Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Kanda H. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
5 | Švagr J. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
7 | Inemann D. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
8 | Řezáč J. | 6 | 0 | 0/0 | 2 | 12 |
9 | Bubeník Š. | 6 | 0 | 6/6 | 1 | 18 |
10 | Clowez F. | 2 | 0 | 4/1 | 0 | 5 |
11 | Nájemník M. | 3 | 0 | 2/1 | 0 | 7 |
12 | Sušický V. | 4 | 0 | 5/3 | 4 | 11 |
13 | Hendrych J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Novotný V. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
15 | Lízálek R. | 4 | 0 | 1/1 | 4 | 9 |
16 | Jandoš P. | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
17 | Poussin A. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
18 | Trepeš Š. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
31 | 0 | 18/12 | 18 | 74 | ||
66.7% |