Když srovnám sobotu s nedělí, tak mi každý musí dát za pravdu, že to byli trochu dva rozdílné světy. V sobotu náš výkon byl absolutně bez chuti bojovat, dát tomu něco víc a i s tím málem co kluci předvedli, to hraničilo ze zoufalstvím. Říkal jsem si, co vlastně děláme za sport, tedy jestli vůbec nějaký sport děláme. Jenže v neděli jsem zase kluky poznával, tak jak je znám. Na hřiště se vrátili TYGŘIII, odhodlaní bojovat a zvítězit. Snad na náš sobotní výkon brzy zapomeneme a budeme tvrdit že na slunci vypukla nějaká erupce, která na nás měla velmi špatný vliv. Rozhodně letos je pražský přebor více než vyrovnaný a bude ještě dost dlouhý a myslím že každý se dá porazit, tedy pokud budeme hrát se stejným nasazením jako v neděli proti Supům a USK. Ačkoliv to nerad dělám, musím individuálně vyzdvihnout nedělní výkon Jana a Toma Tychny. V poslední době udělali velký pokrok a na jejich hře je to znát. Jen bych byl ještě radši kdyby na tréninku tomu dali o trochu víc a to sami od sebe, bez mého kárání. To samozřejmě platí pro všechny!!!
Basketbalová škola Praha – Sokol Vyšehrad 68:30
Basketbalová škola Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Hendrych J. | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1 |
5 | Clowez F. | 2 | 0 | 12/2 | 3 | 6 |
6 | Rajs S. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Kanda H. | 2 | 0 | 4/0 | 0 | 4 |
8 | Řezáč J. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
9 | Bubeník Š. | 2 | 0 | 5/1 | 2 | 5 |
10 | Nájemník M. | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 3 |
11 | Tychna J. | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 3 |
12 | Dušek K. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
13 | Olejník D. | 6 | 0 | 8/2 | 4 | 14 |
14 | Hudlický J. | 2 | 0 | 2/1 | 3 | 5 |
15 | Tychna T. | 3 | 0 | 5/1 | 0 | 7 |
16 | Kheil M. | 8 | 0 | 6/2 | 1 | 18 |
17 | Olejník J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Holub K. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 52/12 | 18 | 68 | ||
23.1% |
BA Sparta – Basketbalová škola Praha 53:43
Basketbalová škola Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Hendrych J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Clowez F. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
6 | Rajs S. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Kanda H. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
8 | Řezáč J. | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
9 | Bubeník Š. | 2 | 0 | 2/0 | 4 | 4 |
10 | Nájemník M. | 1 | 0 | 2/1 | 1 | 3 |
11 | Tychna J. | 4 | 0 | 2/0 | 2 | 8 |
12 | Dušek K. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
13 | Olejník D. | 4 | 0 | 1/1 | 2 | 9 |
14 | Hudlický J. | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2 |
15 | Tychna T. | 3 | 0 | 6/3 | 3 | 9 |
16 | Kheil M. | 1 | 0 | 2/0 | 1 | 2 |
17 | Olejník J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Holub K. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 17/7 | 16 | 43 | ||
41.2% |
Jižní Supi – Basketbalová škola Praha 81:67
Basketbalová škola Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Hendrych J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Clowez F. | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 |
6 | Zeithammer V. | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 |
7 | Kanda H. | 1 | 0 | 2/0 | 3 | 2 |
8 | Řezáč J. | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 1 |
9 | Bubeník Š. | 0 | 0 | 4/1 | 5 | 1 |
10 | Nájemník M. | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0 |
11 | Tychna J. | 7 | 0 | 0/0 | 1 | 14 |
12 | Dušek K. | 0 | 0 | 2/0 | 4 | 0 |
13 | Olejník D. | 5 | 0 | 11/6 | 4 | 16 |
14 | Hudlický J. | 1 | 0 | 1/0 | 1 | 2 |
15 | Tychna T. | 9 | 0 | 6/3 | 2 | 21 |
16 | Kheil M. | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 6 |
17 | Olejník J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Rajs S. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 32/11 | 30 | 67 | ||
34.4% |
Basketbalová škola Praha – USK Praha 57:40
Basketbalová škola Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Hendrych J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Clowez F. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Zeithammer V. | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
7 | Kanda H. | 1 | 0 | 4/2 | 4 | 4 |
8 | Řezáč J. | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 0 |
9 | Bubeník Š. | 2 | 0 | 4/0 | 1 | 4 |
10 | Nájemník M. | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 2 |
11 | Tychna J. | 5 | 0 | 4/2 | 4 | 12 |
13 | Olejník D. | 5 | 0 | 4/1 | 2 | 11 |
14 | Hudlický J. | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
15 | Tychna T. | 3 | 0 | 2/1 | 0 | 7 |
16 | Kheil M. | 5 | 0 | 1/1 | 3 | 11 |
17 | Olejník J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Rajs S. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 23/9 | 19 | 57 | ||
39.1% |